Clubkampioen 2006 Reeks A
1 Ludo de Mey 62.70% aantal 43
2 Eddy Scheys 62.54% aantal 49
3 Philippe Volcke 61.17% aantal 42
4 Anne De Backer 60.76% aantal 31
5 Willy Gryseels 60.39% aantal 34
6 Veerle van Nieuwenhove 60.35% aantal 34
7 Edgard Beyl 59.79% aantal 48
8 Kathleen Parmentier 59.40% aantal 42
8 Marie-Irene Heyvaert 59.40% aantal 42
10 Bob De Vuyst 59.24% aantal 40
11 Lydia Pauwels 58.77% aantal 44
12 Eric Lanckmans 58.64% aantal 47
13 Karel Rampelberg 57.81% aantal 45
14 Luc De Cnop 57.11% aantal 37
15 Els Remaut 56.91% aantal 33
16 Liliane Morleghem 56.83% aantal 41
17 Mark Pieters 56.73% aantal 33
18 Ghislena Van den Hove 56.26% aantal 31
19 Paul Nechelput 55.89% aantal 30
20 Hugo De Grijse 55.70% aantal 32
21 Geert Christiaens 55.38% aantal 37
22 Jos Dekie 55.29% aantal 36
23 Jacqueline Thollebeke 55.06% aantal 22
24 Laurent Van den Berghe 54.79% aantal 30
25 Serge Vanderwaeren 53.84% aantal 32
26 Laurent Van Hauthem 53.79% aantal 38
27 Jacques Verstraete 53.00% aantal 41
28 Ivan Sonck 52.93% aantal 25
29 Jean Gorgon 52.45% aantal 26
30 Laure Goovaerts 52.38% aantal 24
31 Juul Duprez 52.22% aantal 45
32 Pierre Ceuppens 52.08% aantal 40
32 Marcel Van Hemelrijck 52.08% aantal 39
34 Armel Lannoy 51.36% aantal 25
35 Mia Schopp-Claessens 51.26% aantal 26
36 Denise Beyl 50.71% aantal 42
37 Ronald Vermeersch 50.62% aantal 32
37 Marleen De Smet 50.62% aantal 31
39 Dirk Le Compte 50.44% aantal 33
40 Micheline Van Lysebeth 50.31% aantal 34
41 Antoon Van Genechten 50.17% aantal 25
42 Ferdi Jacobs 49.71% aantal 39
43 Raf Vandenberghe 49.41% aantal 21
44 Francis Tratsaert 49.18% aantal 34
45 Jacques Coekelberghs 49.15% aantal 31
46 Maurice Arnoldussen 49.10% aantal 29
47 Eric Vermeersch 48.67% aantal 33
48 Lenja Van der Laan 48.24% aantal 30
49 Rita De Knop 47.97% aantal 37
49 Lieve Van Marcke 47.97% aantal 37
51 Annie Scholte 47.93% aantal 32
52 Linda Van Opdenbosch 47.91% aantal 29
53 Francine Geeroms 47.88% aantal 34
54 Lief Van Bruwaene 47.11% aantal 21
55 Geert De Weert 47.07% aantal 28
55 Wilfried De Weert 47.07% aantal 29
57 Cesar Van Langenhove 47.02% aantal 26
58 Jozef Vermeiren 46.68% aantal 21
59 Norbert Pierreux 46.33% aantal 24
60 Christine Berchmans 46.26% aantal 30
61 Claudine de Mey 45.83% aantal 21